服务热线
021-34208150
服务热线
13918491912简要描述:卧式低温恒温槽广泛应用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
品牌 | 上海豫明 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
商品名称: 卧式低温恒温槽
商品报价:7950
商品型号:DCW-0506
商品简述:卧式设计,小巧方便置于操作台内
商品品牌:豫明品牌
豫明品牌低温恒温槽广泛应用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
*的产品特点:
【1】 卧式设计,小巧方便置于操作台内。
【2】 压缩机、高可靠性、高效率
【3】 内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
【4】 采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示和设定。
【5】 全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
【6】 内/外循环泵系统可以把恒温槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
【7】 恒温槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在恒温槽内直接进行低温、恒温实验。
【8】 人性化设计的排水阀。
【9】 可升级为液晶显示屏(选配)
卧式低温恒温槽
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(mm3) | 工作槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 循环泵流量(L/min) | 价格(元) |
DCW-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 7950 |
DCW-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 9400 |
DCW-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 9950 |
DCW-3006 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 12900 |
DCW-3506 | ﹣35~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 16900 |
DCW-4006 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 19000 |
DCW-4506 | ﹣45~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 28800 |
DCW-5006 | ﹣50~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 31800 |
DCW-08 | 0~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 9400 |
DCW-0508 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 9800 |
DCW-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 9800 |
DCW-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 10900 |
DCW-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 11960 |
DCW-3010 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 14200 |
DCW-3510 | ﹣35~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 18600 |
DCW-4010 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 29500 |
DCW-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 10500 |
DCW-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×310×200 | 235×160 | 200 | 6 | 11000 |
DCW-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 13580 |
DCW-3015 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 18900 |
DCW-1008 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 9800 |
DCW-2008 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 11500 |
DCW-3008 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 14200 |
DCW-4008 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 22800 |
DCW-4508 | ﹣45~100 | ±0.1 | 0.1 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 30800 |
DCW-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 13200 |
DCW-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 14500 |
DCW-2020 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 17900 |
DCW-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 17950 |
DCW-1030 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 19800 |
DCW-2030 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | 23500 |
DCW-0540 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 内循环 | 19800 |
DCW-1040 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 内循环 | 23500 |
DCW-0550 | ﹣5~100 | ±0.1 | 0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 内循环 | 25800 |
DCW-1050 | ﹣10~100 | ±0.1 | 0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 内循环 | 28000 |
DCW-05160 | ﹣5~100 | ±0.1 | 0.1 | 620×520×500 | 500×500 | 500 | 内循环 | 58000 |
DCW-10160 | ﹣10~100 | ±0.1 | 0.1 | 620×520×500 | 500×500 | 500 | 内循环 | 67000 |
DCW-0506-II | ﹣5~160 | ±0.2 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 | 10800 |
DCW-2006-II | ﹣5~160 | ±0.2 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 | 11500 |
DCW-0515-II | ﹣5~160 | ±0.2 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 | 13200 |
DCW-2010-II | ﹣20~160 | ±0.2 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 5 | 12200 |
DCW-2015-II | ﹣20~160 | ±0.2 | 0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 | 14500 |
高精度卧式 低温恒温槽
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(±℃) | 分辩率 (℃) | 工作槽容积(mm2) | 循环流量(L/min) | 槽开口(mm2) | 价格 (元) |
GDH-0506W | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 6 | 180×140 | 9800 |
GDH-1015W | -10~100 | 280×250×200 | 235×160 | 12800 | |||
GDH2008W | -20~100 | 280×250×140 | 235×160 | 11800 | |||
GDH-3506W | -35~100 | 250×200×150 | 180×140 | 19000 | |||
GDH-3510W | 250×200×200 | 180×140 | 19800 | ||||
GDH-4006W | -40~100 | 250×200×130 | 180×140 | 22000 |
2024 版权所有 © 星空平台 备案号:沪ICP备13024346号-4 GoogleSitemap管理登陆
地址:上海市奉贤区金轩路198号1号厂房 邮件:1372175865@qq.com
关注我们